ICR 18650 LG HE2 2500mAh 20A rechargeable lithium ion vape mod battery
ICR 18650 LG HE2 2500mAh 20A rechargeable lithium ion vape mod battery
Product Description of 18650 LG battery
Nominal Specifications of 18650 Battery
Item of Efan battery | Condition/Note | Specification |
18650-2500mAh battery | Nominal Capacity | 2500mAh |
Norminal Voltage | 3.7V | |
Standard charge | constant current | 0.2C |
constant voltage | 4.2V | |
end current(cut off) | 100mA | |
IMR battery fast charge | constant current | 1C |
constant voltage | 4.2V | |
end current(cut off) | 100mA | |
Standard discharge | constant current | 20A |
end voltage(cut off) | 2.5V | |
Fast discharge | end voltage(cut off) | 2.5v |
Maximum discharge Current | pulse current | 35A |
3.7V 18650 battery weight | approximate | 46.5g |
Operating temperature | charge | 0-45 °C |
discharge | -10-65 °C | |
Storage temperature | 1 month | -10-45 °C |
6 months | -10-35 °C | |
1 year | -10-30 °C | |
Efan battery dimention (Diameter & Height) | D18.2±0.2mm | |
H64.85±0.2mm | ||

评论
发表评论